LIST OF ELECTRON TUBES / VACUUM
TUBES
| S No | PART NO | S No | Part No | S No | Part No | ||
| 1 | 1006 | 861 | 1B35 | 1721 | 6BJ3 | ||
| 2 | 1294 | 862 | 1B37 | 1722 | 6BJ6 | ||
| 3 | 1299 | 863 | 1B3GT | 1723 | 6BJ7 | ||
| 4 | 1612 | 864 | 1B5 | 1724 | 6BJ8 | ||
| 5 | 1613 | 865 | 1BH2/A | 1725 | 6BK4A | ||
| 6 | 1614 | 866 | 1BK2 | 1726 | 6BK4B | ||
| 7 | 1616 | 867 | 1BY2A | 1727 | 6BK4C | ||
| 8 | 1619 | 868 | 1C21 | 1728 | 6BK5 | ||
| 9 | 1622 | 869 | 1C5G | 1729 | 6BK6/6AT6 | ||
| 10 | 1624 | 870 | 1D21/SN4 | 1730 | 6BK7A/B | ||
| 11 | 1625 | 871 | 1D5G | 1731 | 6BK8 | ||
| 12 | 1626 | 872 | 1D5GP | 1732 | 6BL4 | ||
| 13 | 1629 | 873 | 1D7G | 1733 | 6BL7GTA | ||
| 14 | 1630 | 874 | 1D8GT | 1734 | 6BL8 | ||
| 15 | 1631 | 875 | 1DG3A | 1735 | 6BM6 | ||
| 16 | 1632 | 876 | 1DK29 | 1736 | 6BM8/ECL82 | ||
| 17 | 1633 | 877 | 1E4G | 1737 | 6BN11 | ||
| 18 | 1635 | 878 | 1E5G | 1738 | 6BN4/A | ||
| 19 | 1644 | 879 | 1E5GP | 1739 | 6BN5 | ||
| 20 | 1680 | 880 | 1E7G | 1740 | 6BN6 | ||
| 21 | 2014 | 881 | 1.00E+08 | 1741 | 6BN8 | ||
| 22 | 2021 | 882 | 1EP1 | 1742 | 6BQ5 US | ||
| 23 | 2033 | 883 | 1F1 | 1743 | 6BQ5/EL84 JJ | ||
| 24 | 2051 | 884 | 1F6 | 1744 | 6BQ6GTA/B | ||
| 25 | 4422 | 885 | 1F7G | 1745 | 6BQ7A | ||
| 26 | 4610 | 886 | 1G3GT/A | 1746 | 6BR3 | ||
| 27 | 4652 | 887 | 1G4G | 1747 | 6BR5 | ||
| 28 | 5441 | 888 | 1G4GT | 1748 | 6BR7 | ||
| 29 | 5517 | 889 | 1G5G | 1749 | 6BR8A | ||
| 30 | 5518 | 890 | 1G6G | 1750 | 6BS3A | ||
| 31 | 5557 | 891 | 1G6GT | 1751 | 6BS8 | ||
| 32 | 5559 | 892 | 1H2 | 1752 | 6BT4 | ||
| 33 | 5581 | 893 | 1H5GT | 1753 | 6BU8 | ||
| 34 | 5582 | 894 | 1J3GT | 1754 | 6BV1 1 | ||
| 35 | 5583 | 895 | 1J5G | 1755 | 6BV8 | ||
| 36 | 5591 | 896 | 1J6G | 1756 | 6BW1 1 | ||
| 37 | 5632 | 897 | 1J6GT | 1757 | 6BW3 | ||
| 38 | 5636 | 898 | 1K3/A/GT | 1758 | 6BW4/A | ||
| 39 | 5637 | 899 | 1L4 | 1759 | 6BW7 | ||
| 40 | 5641 | 900 | 1LH4 | 1760 | 6BW8 | ||
| 41 | 5642 | 901 | 1M3 | 1761 | 6BX6/EF80 | ||
| 42 | 5643 | 902 | 1N3 | 1762 | 6BX7GT | ||
| 43 | 5652 | 903 | 1P21 | 1763 | 6BX8 | ||
| 44 | 5656 | 904 | 1P29 | 1764 | 6BY1 1 | ||
| 45 | 5661 | 905 | 1P30 | 1765 | 6BY5G | ||
| 46 | 5662 | 906 | 1P37 | 1766 | 6BY5GA | ||
| 47 | 5672 | 907 | 1P40 | 1767 | 6BY6 | ||
| 48 | 5675 | 908 | 1P41/924 | 1768 | 6BY7 | ||
| 49 | 5676 | 909 | 1P42 | 1769 | 6BY8 | ||
| 50 | 5678 | 910 | 1P5GT | 1770 | 6BZ3 | ||
| 51 | 5679 | 911 | 1Q5/GT | 1771 | 6BZ6 | ||
| 52 | 5686 | 912 | 1S21 | 1772 | 6BZ7 | ||
| 53 | 5687 | 913 | 1S2A/B | 1773 | 6BZ8 | ||
| 54 | 5691 | 914 | 1S4 | 1774 | 6C10 | ||
| 55 | 5692 | 915 | 1S5 | 1775 | 6C4 | ||
| 56 | 5693 | 916 | 1S6 | 1776 | 6C4W | ||
| 57 | 5696 | 917 | 1T4 | 1777 | 6C5 | ||
| 58 | 5702 | 918 | 1T5/GT | 1778 | 6C5G | ||
| 59 | 5703 | 919 | 1T6 | 1779 | 6C5GT | ||
| 60 | 5704 | 920 | 1TF2 | 1780 | 6C6 | ||
| 61 | 5718 | 921 | 1U4 | 1781 | 6C7 | ||
| 62 | 5719 | 922 | 1V | 1782 | 6C8G | ||
| 63 | 5722 | 923 | 1V2 | 1783 | 6C9 | ||
| 64 | 5727 | 924 | 1V5 | 1784 | 6CA4 | ||
| 65 | 5751 | 925 | 1V6 | 1785 | 6CA5/6EH5 | ||
| 66 | 5755 | 926 | 1X2/A/B/C | 1786 | 6CA7(CH) | ||
| 67 | 5783 | 927 | 1Z2 | 1787 | 6CA7(SV) | ||
| 68 | 5784 | 928 | 2-01C | 1788 | 6CA7(US) | ||
| 69 | 5785 | 929 | 2050/A | 1789 | 6CB5A | ||
| 70 | 5787 | 930 | 20AQ3 | 1790 | 6CB6A | ||
| 71 | 5823 | 931 | 20EZ7 | 1791 | 6CD3 | ||
| 72 | 5825 | 932 | 20LF6 | 1792 | 6CD6G/GA | ||
| 73 | 5829 | 933 | 20LF6(U) | 1793 | 6CD7/EM34 | ||
| 74 | 5839 | 934 | 21 HB5A | 1794 | 6CE3 | ||
| 75 | 5840 | 935 | 211(CH) | 1795 | 6CE5 | ||
| 76 | 5842 | 936 | 211/VT-4C | 1796 | 6CF6 | ||
| 77 | 5844 | 937 | 21A6 | 1797 | 6CG3 | ||
| 78 | 5845 | 938 | 21EX6 | 1798 | 6CG6 | ||
| 79 | 5847 | 939 | 21GY5 | 1799 | 6CG7 | ||
| 80 | 5852 | 940 | 21HJ5 | 1800 | 6CG8/A | ||
| 81 | 5854 | 941 | 21JS6A | 1801 | 6CH3 | ||
| 82 | 5857 | 942 | 21JV6 | 1802 | 6CH6 | ||
| 83 | 5876 | 943 | 21JZ6 | 1803 | 6CH8 | ||
| 84 | 5879 | 944 | 21KA6 | 1804 | 6CJ3/6DW4B | ||
| 85 | 5880 | 945 | 21KQ6 | 1805 | 6CJ5/EF41 | ||
| 86 | 5881 | 946 | 21LG6/A | 1806 | 6CJ6 | ||
| 87 | 5886 | 947 | 21LR8 | 1807 | 6CK3/6CL3 | ||
| 88 | 5889 | 948 | 21LU8 | 1808 | 6CK4 | ||
| 89 | 5893 | 949 | 222A | 1809 | 6CK5 | ||
| 90 | 5896 | 950 | 22BH3/A | 1810 | 6CK6 | ||
| 91 | 5899 | 951 | 22BW3 | 1811 | 6CL3/6CK3 | ||
| 92 | 5902 | 952 | 22DE4 | 1812 | 6CL5 | ||
| 93 | 5906 | 953 | 22JF6 | 1813 | 6CL6 | ||
| 94 | 5907 | 954 | 22JG6A | 1814 | 6CL8/A | ||
| 95 | 5931 | 955 | 22JR6 | 1815 | 6CM3 | ||
| 96 | 5932 | 956 | 22JU6 | 1816 | 6CM4 | ||
| 97 | 5947 | 957 | 22KM6 | 1817 | 6CM5 | ||
| 98 | 5963 | 958 | 22KV6/A | 1818 | 6CM6 | ||
| 99 | 5964 | 959 | 23JS6A | 1819 | 6CM7 | ||
| 100 | 5977 | 960 | 23Z9 | 1820 | 6CM8 | ||
| 101 | 5980 | 961 | 24A | 1821 | 6CN6 | ||
| 102 | 5991 | 962 | 24BF11 | 1822 | 6CN7 | ||
| 103 | 5992 | 963 | 24G | 1823 | 6CQ4/6DE4 | ||
| 104 | 5998 | 964 | 24JE6A/C | 1824 | 6CQ6 | ||
| 105 | 6000 | 965 | 24JZ8 | 1825 | 6CQ8/A | ||
| 106 | 6005 | 966 | 24LQ6 | 1826 | 6CR6 | ||
| 107 | 6007 | 967 | 24LQ6(U) | 1827 | 6CS6/EH90 | ||
| 108 | 6012 | 968 | 25A6 | 1828 | 6CS7 | ||
| 109 | 6021 | 969 | 25A6G | 1829 | 6CT3 | ||
| 110 | 6024 | 970 | 25AC5GT | 1830 | 6CT7 | ||
| 111 | 6028 | 971 | 25AV5GT/GA | 1831 | 6CU5 | ||
| 112 | 6029 | 972 | 25AX4/GT | 1832 | 6CU6 | ||
| 113 | 6046 | 973 | 25B6G | 1833 | 6CU7/ECC42 | ||
| 114 | 6050 | 974 | 25B8G | 1834 | 6CU8 | ||
| 115 | 6062 | 975 | 25B8GT | 1835 | 6CV7 | ||
| 116 | 6073 | 976 | 25BB14 | 1836 | 6CW4 | ||
| 117 | 6074 | 977 | 25BK5 | 1837 | 6CW5/EL86 | ||
| 118 | 6080 | 978 | 25BQ6GTA/B | 1838 | 6CW7 | ||
| 119 | 6082 | 979 | 25BR3 | 1839 | 6CW8/6JA8 | ||
| 120 | 6084 | 980 | 25C5 | 1840 | 6CX8 | ||
| 121 | 6085 | 981 | 25C6G | 1841 | 6CY5 | ||
| 122 | 6087 | 982 | 25CA5 | 1842 | 6CY7 | ||
| 123 | 6088 | 983 | 25CD6GA/B | 1843 | 6CZ5 | ||
| 124 | 6095 | 984 | 25CG3 | 1844 | 6D10 | ||
| 125 | 6096 | 985 | 25CK3 | 1845 | 6D4 | ||
| 126 | 6097 | 986 | 25CT3 | 1846 | 6D6 | ||
| 127 | 6098 | 987 | 25CU6 | 1847 | 6D7 | ||
| 128 | 6100 | 988 | 25D8GT | 1848 | 6D8G | ||
| 129 | 6101 | 989 | 25DK3 | 1849 | 6DA4/A | ||
| 130 | 6111 | 990 | 25DK4 | 1850 | 6DA5 | ||
| 131 | 6112 | 991 | 25DL3 | 1851 | 6DA6 | ||
| 132 | 6134 | 992 | 25DN6 | 1852 | 6DA7A | ||
| 133 | 6136 | 993 | 25DQ6 | 1853 | 6DB5 | ||
| 134 | 6146 | 994 | 25DT5 | 1854 | 6DB6 | ||
| 135 | 6152 | 995 | 2.50E+06 | 1855 | 6DC6 | ||
| 136 | 6173 | 996 | 25EC6 | 1856 | 6DC8 | ||
| 137 | 6174 | 997 | 25EH5 | 1857 | 6DE4 | ||
| 138 | 6189 | 998 | 25F5/A | 1858 | 6DE6 | ||
| 139 | 6197 | 999 | 25HX5 | 1859 | 6DE7 | ||
| 140 | 6201 | 1000 | 25JZ8 | 1860 | 6DG6GT | ||
| 141 | 6202 | 1001 | 25L6G | 1861 | 6DG7 | ||
| 142 | 6203 | 1002 | 25L6GT | 1862 | 6DHH12 | ||
| 143 | 6205 | 1003 | 25N6G | 1863 | 6DHH13 | ||
| 144 | 6206 | 1004 | 25W4/GT | 1864 | 6DJ8(EURO) | ||
| 145 | 6211 | 1005 | 25W6GT | 1865 | 6DJ8/ECC88 | ||
| 146 | 6216 | 1006 | 25Z5 | 1866 | 6DK3 | ||
| 147 | 6218 | 1007 | 25Z6/GT | 1867 | 6DK6 | ||
| 148 | 6222 | 1008 | 26(GL) | 1868 | 6DL3/6DK3 | ||
| 149 | 6227 | 1009 | 26(ST) | 1869 | 6DL4/EC88 | ||
| 150 | 6247 | 1010 | 26A6 | 1870 | 6DL5/EL95 | ||
| 151 | 6252 | 1011 | 26A7GT | 1871 | 6DM4/A | ||
| 152 | 6255 | 1012 | 26AK8/UABC80 | 1872 | 6DN3 | ||
| 153 | 6264 | 1013 | 26AQ8 | 1873 | 6DN6/6CD6G | ||
| 154 | 6272 | 1014 | 26C6 | 1874 | 6DN7 | ||
| 155 | 6280 | 1015 | 26D6 | 1875 | 6DQ3/A | ||
| 156 | 6286 | 1016 | 26DQ5 | 1876 | 6DQ4 | ||
| 157 | 6289 | 1017 | 26E6WG | 1877 | 6DQ5 | ||
| 158 | 6293 | 1018 | 26HU5 | 1878 | 6DQ6/B | ||
| 159 | 6328 | 1019 | 26LW6 | 1879 | 6DR7 | ||
| 160 | 6345 | 1020 | 26LX6 | 1880 | 6DR8 | ||
| 161 | 6350 | 1021 | 26Z5W | 1881 | 6DS4 | ||
| 162 | 6352 | 1022 | 27(GL) | 1882 | 6DS5 | ||
| 163 | 6354 | 1023 | 27(ST) | 1883 | 6DS8 | ||
| 164 | 6386 | 1024 | 27GB5 | 1884 | 6DT3 | ||
| 165 | 6388 | 1025 | 27LF6 | 1885 | 6DT4 | ||
| 166 | 6397 | 1026 | 28D7 | 1886 | 6DT5 | ||
| 167 | 6414 | 1027 | 28EC4 | 1887 | 6DT6/A | ||
| 168 | 6417 | 1028 | 29GK6 | 1888 | 6DT8 | ||
| 169 | 6418 | 1029 | 29KQ6 | 1889 | 6DU3/6DQ3A | ||
| 170 | 6436 | 1030 | 29LE6 | 1890 | 6DV4 | ||
| 171 | 6439 | 1031 | 2A3 | 1891 | 6DW4/B | ||
| 172 | 6463 | 1032 | 2A3 RCA | 1892 | 6DW5 | ||
| 173 | 6467 | 1033 | 2A3(CH) | 1893 | 6DX4 | ||
| 174 | 6472 | 1034 | 2A4G | 1894 | 6DX8 | ||
| 175 | 6483 | 1035 | 2A5 | 1895 | 6DZ4 | ||
| 176 | 6485 | 1036 | 2A6 | 1896 | 6DZ7 | ||
| 177 | 6489 | 1037 | 2A7 | 1897 | 6DZ8 | ||
| 178 | 6499 | 1038 | 2AC15 | 1898 | 6.00E+05 | ||
| 179 | 6520 | 1039 | 2AF4/A/B | 1899 | 6.00E+06 | ||
| 180 | 6524 | 1040 | 2AH2 | 1900 | 6EA4 | ||
| 181 | 6525 | 1041 | 2AP1 | 1901 | 6EA5 | ||
| 182 | 6540 | 1042 | 2AS15A | 1902 | 6EA7/6EM7 | ||
| 183 | 6550 | 1043 | 2AS2/A | 1903 | 6EA8 | ||
| 184 | 6612 | 1044 | 2AV2 | 1904 | 6EB5 | ||
| 185 | 6626 | 1045 | 2B23 | 1905 | 6EB8/6GN8 | ||
| 186 | 6660 | 1046 | 2B3 | 1906 | 6EC4/A | ||
| 187 | 6661 | 1047 | 2B35 | 1907 | 6ED4 | ||
| 188 | 6664 | 1048 | 2B7 | 1908 | 6EF4 | ||
| 189 | 6669 | 1049 | 2BA2 | 1909 | 6EH4/A | ||
| 190 | 6677 | 1050 | 2BJ2 | 1910 | 6EH5/6CA5 | ||
| 191 | 6678 | 1051 | 2BN4/A | 1911 | 6EH7/EF183 | ||
| 192 | 6679 | 1052 | 2BP1 | 1912 | 6EH8 | ||
| 193 | 6680 | 1053 | 2BU2 | 1913 | 6EJ4A | ||
| 194 | 6681 | 1054 | 2C22 | 1914 | 6EJ7/EF184 | ||
| 195 | 6686 | 1055 | 2C23 | 1915 | 6EL4A | ||
| 196 | 6687 | 1056 | 2C26 | 1916 | 6EL7 | ||
| 197 | 6689 | 1057 | 2C34/RK34 | 1917 | 6EM5 | ||
| 198 | 6779 | 1058 | 2C36 | 1918 | 6EM7 | ||
| 199 | 6884 | 1059 | 2C39A | 1919 | 6EN4 | ||
| 200 | 6888 | 1060 | 2C40 | 1920 | 6EQ7 | ||
| 201 | 6893 | 1061 | 2C42 | 1921 | 6ER5 | ||
| 202 | 6897 | 1062 | 2C43 | 1922 | 6ES5 | ||
| 203 | 6907 | 1063 | 2C44 | 1923 | 6ES6 | ||
| 204 | 6908 | 1064 | 2C46 | 1924 | 6ES8 | ||
| 205 | 6910 | 1065 | 2C50 | 1925 | 6ET6 | ||
| 206 | 6919 | 1066 | 2C51 | 1926 | 6ET7 | ||
| 207 | 6922 | 1067 | 2C52 | 1927 | 6EU7 | ||
| 208 | 6973 | 1068 | 2C53 | 1928 | 6EU8 | ||
| 209 | 6977 | 1069 | 2CN3A/B | 1929 | 6EV5 | ||
| 210 | 7025 | 1070 | 2CW4 | 1930 | 6EV7 | ||
| 211 | 7035 | 1071 | 2CY5 | 1931 | 6EW6 | ||
| 212 | 7044 | 1072 | 2D21/W | 1932 | 6EW7 | ||
| 213 | 7055 | 1073 | 2DS4 | 1933 | 6EX6 | ||
| 214 | 7056 | 1074 | 2DV4 | 1934 | 6EY5 | ||
| 215 | 7057 | 1075 | 2DZ4 | 1935 | 6EY6 | ||
| 216 | 7058 | 1076 | 2.00E+05 | 1936 | 6EZ5 | ||
| 217 | 7059 | 1077 | 2EA5 | 1937 | 6EZ8 | ||
| 218 | 7060 | 1078 | 2EG4 | 1938 | 6F4 | ||
| 219 | 7061 | 1079 | 2EN5 | 1939 | 6F5 | ||
| 220 | 7062 | 1080 | 2ER5 | 1940 | 6F5G | ||
| 221 | 7094 | 1081 | 2FH5 | 1941 | 6F5GT | ||
| 222 | 7119 | 1082 | 2FQ5/SGK5 | 1942 | 6F6 | ||
| 223 | 7163 | 1083 | 2FS5 | 1943 | 6F6G | ||
| 224 | 7167 | 1084 | 2FY5 | 1944 | 6F6GT | ||
| 225 | 7193 | 1085 | 2G21 | 1945 | 6F7G | ||
| 226 | 7199 | 1086 | 2GK5 | 1946 | 6F8G | ||
| 227 | 7203 | 1087 | 2GU5 | 1947 | 6FA7 | ||
| 228 | 7233 | 1088 | 2GW5 | 1948 | 6FB8 | ||
| 229 | 7247 | 1089 | 2HA5 | 1949 | 6FD6 | ||
| 230 | 7258 | 1090 | 2HK5 | 1950 | 6FD7 | ||
| 231 | 7289 | 1091 | 2HM5 | 1951 | 6FE5 | ||
| 232 | 7308 | 1092 | 2HQ5 | 1952 | 6FG5 | ||
| 233 | 7316 | 1093 | 2K25 | 1953 | 6FG6 | ||
| 234 | 7355 | 1094 | 2K28 | 1954 | 6FG7 | ||
| 235 | 7360 | 1095 | 2K45 | 1955 | 6FH5 | ||
| 236 | 7370 | 1096 | 2SM15 | 1956 | 6FH8 | ||
| 237 | 7408 | 1097 | 2V2 | 1957 | 6FJ7 | ||
| 238 | 7427 | 1098 | 2V3G | 1958 | 6FM7 | ||
| 239 | 7534 | 1099 | 2W3GT | 1959 | 6FM8 | ||
| 240 | 7543 | 1100 | 2X2/A | 1960 | 6FQ5A | ||
| 241 | 7551 | 1101 | 2Z2 | 1961 | 6FQ7A | ||
| 242 | 7554 | 1102 | 30(ST) | 1962 | 6FS5 | ||
| 243 | 7558 | 1103 | 300B (CH) | 1963 | 6FV6 | ||
| 244 | 7586 | 1104 | 304TH | 1964 | 6FV8/A | ||
| 245 | 7587 | 1105 | 304TL | 1965 | 6FW5 | ||
| 246 | 7645 | 1106 | 307A | 1966 | 6FW8 | ||
| 247 | 7687 | 1107 | 30A5 | 1967 | 6FX7 | ||
| 248 | 7695 | 1108 | 30AE3/PY88 | 1968 | 6FY5 | ||
| 249 | 7698 | 1109 | 30AG11 | 1969 | 6FY7 | ||
| 250 | 7699 | 1110 | 30JZ6 | 1970 | 6G1 1 | ||
| 251 | 7701 | 1111 | 30KD6 | 1971 | 6G5/6U5 | ||
| 252 | 7710 | 1112 | 30MB6 | 1972 | 6G6G | ||
| 253 | 7711 | 1113 | 30MP23 | 1973 | 6G8G | ||
| 254 | 7714 | 1114 | 30MP27 | 1974 | 6GA7 | ||
| 255 | 7716 | 1115 | 31 A3 | 1975 | 6GB3A | ||
| 256 | 7717 | 1116 | 31 JS6C | 1976 | 6GB5/EL500 | ||
| 257 | 7719 | 1117 | 31 LQ6 | 1977 | 6GB6 | ||
| 258 | 7722 | 1118 | 31 LR8 | 1978 | 6GB7 | ||
| 259 | 7724 | 1119 | 31 LZ6 | 1979 | 6GC5 | ||
| 260 | 7725 | 1120 | 31AL10 | 1980 | 6GD7 | ||
| 261 | 7728 | 1121 | 32ET5A | 1981 | 6GE5 | ||
| 262 | 7734 | 1122 | 32HQ7 | 1982 | 6GE8/7734 | ||
| 263 | 7737 | 1123 | 32L7GT | 1983 | 6GF5 | ||
| 264 | 7768 | 1124 | 33GT7 | 1984 | 6GF7/A | ||
| 265 | 7786 | 1125 | 33GY7/A | 1985 | 6GH8/A | ||
| 266 | 7788 | 1126 | 33JR6 | 1986 | 6GJ5/A | ||
| 267 | 7867 | 1127 | 33JV6 | 1987 | 6GJ7 | ||
| 268 | 7868 | 1128 | 34CD3 | 1988 | 6GK1 7 | ||
| 269 | 7895 | 1129 | 34CE3 | 1989 | 6GK5/6FQ5A | ||
| 270 | 7898 | 1130 | 34DK3 | 1990 | 6GK6 | ||
| 271 | 7905 | 1131 | 34GD5/A | 1991 | 6GK7 | ||
| 272 | 7983 | 1132 | 34R3 | 1992 | 6GL7 | ||
| 273 | 7984 | 1133 | 35/5 1 | 1993 | 6GM5 | ||
| 274 | 7986 | 1134 | 3-500/C | 1994 | 6GM6 | ||
| 275 | 8000 | 1135 | 3-500C(CH) | 1995 | 6GM8 | ||
| 276 | 8005 | 1136 | 35A3 | 1996 | 6GN8/6EB8 | ||
| 277 | 8008 | 1137 | 35A5 | 1997 | 6GQ7 | ||
| 278 | 8013 | 1138 | 35B5 | 1998 | 6GR7 | ||
| 279 | 8016 | 1139 | 35C5 | 1999 | 6GS7 | ||
| 280 | 8020 | 1140 | 35D5 | 2000 | 6GT5/A | ||
| 281 | 8025 | 1141 | 35DZ8 | 2001 | 6GU5 | ||
| 282 | 8032 | 1142 | 35EH5 | 2002 | 6GU7 | ||
| 283 | 8035 | 1143 | 35GL6 | 2003 | 6GV5 | ||
| 284 | 8042 | 1144 | 35HB8 | 2004 | 6GV8 | ||
| 285 | 8054 | 1145 | 35L6GT | 2005 | 6GW6 | ||
| 286 | 8056 | 1146 | 35LR6 | 2006 | 6GW8 | ||
| 287 | 8058 | 1147 | 35T | 2007 | 6GX6 | ||
| 288 | 8068 | 1148 | 35TL | 2008 | 6GX7 | ||
| 289 | 8072 | 1149 | 35W4 | 2009 | 6GX8 | ||
| 290 | 8082 | 1150 | 35X4 | 2010 | 6GY5 | ||
| 291 | 8083 | 1151 | 35Y4 | 2011 | 6GY6 | ||
| 292 | 8102 | 1152 | 35Z3 | 2012 | 6GY8 | ||
| 293 | 8106 | 1153 | 35Z4GT | 2013 | 6GZ5 | ||
| 294 | 8113 | 1154 | 35Z5GT | 2014 | 6H4GT | ||
| 295 | 8156 | 1155 | 35Z6G | 2015 | 6H6/GT | ||
| 296 | 8228 | 1156 | 36AM3A/B | 2016 | 6H6G | ||
| 297 | 8348 | 1157 | 36KD6 | 2017 | 6HA5 | ||
| 298 | 8416 | 1158 | 36LW6 | 2018 | 6HA6 | ||
| 299 | 8417 | 1159 | 36MC6 | 2019 | 6HB5 | ||
| 300 | 8421 | 1160 | 38A3 | 2020 | 6HB6 | ||
| 301 | 8425 | 1161 | 38HE7 | 2021 | 6HB7 | ||
| 302 | 8457 | 1162 | 38HK7 | 2022 | 6HC8 | ||
| 303 | 8458 | 1163 | 39/44 | 2023 | 6HD5 | ||
| 304 | 8463 | 1164 | 394A | 2024 | 6HD7 | ||
| 305 | 8509 | 1165 | 396A | 2025 | 6HE5 | ||
| 306 | 8532 | 1166 | 396A(WE) | 2026 | 6HE7 | ||
| 307 | 8541 | 1167 | 398A | 2027 | 6HF5 | ||
| 308 | 8552 | 1168 | 3A2 | 2028 | 6HF8 | ||
| 309 | 8556 | 1169 | 3A3/ C | 2029 | 6HG5 | ||
| 310 | 8580 | 1170 | 3A4 | 2030 | 6HG8 | ||
| 311 | 8647 | 1171 | 3A5 | 2031 | 6HJ5 | ||
| 312 | 8907 | 1172 | 3A8GT | 2032 | 6HJ7 | ||
| 313 | 8908 | 1173 | 3AF4A/B | 2033 | 6HJ8 | ||
| 314 | 8950 | 1174 | 3AL5 | 2034 | 6HK5 | ||
| 315 | 9001 | 1175 | 3AT2/A/B | 2035 | 6HL8 | ||
| 316 | 9002 | 1176 | 3AT6 | 2036 | 6HM5/6HA5 | ||
| 317 | 9003 | 1177 | 3AU6 | 2037 | 6HM6 | ||
| 318 | 9004 | 1178 | 3AV6 | 2038 | 6HQ5 | ||
| 319 | 9005 | 1179 | 3AW2/A | 2039 | 6HR5 | ||
| 320 | 9006 | 1180 | 3AW3 | 2040 | 6HR6 | ||
| 321 | 2.00E+22 | 1181 | 3B2 | 2041 | 6HS5 | ||
| 322 | 2.00E+24 | 1182 | 3B22/EL1 C | 2042 | 6HS6 | ||
| 323 | 2.00E+25 | 1183 | 3B24W | 2043 | 6HS8 | ||
| 324 | 2.00E+26 | 1184 | 3B25 | 2044 | 6HT6 | ||
| 325 | 4.00E+27 | 1185 | 3B26 | 2045 | 6HU6 | ||
| 326 | 3.00E+29 | 1186 | 3B28 | 2046 | 6HU8/ELL80 | ||
| 327 | 2.00E+30 | 1187 | 3B29 | 2047 | 6HV5A | ||
| 328 | 2.00E+31 | 1188 | 3B4/WA | 2048 | 6HW8 | ||
| 329 | 2.00E+32 | 1189 | 3B5GT | 2049 | 6HZ5 | ||
| 330 | 2.00E+35 | 1190 | 3B7/1291 | 2050 | 6HZ6 | ||
| 331 | 2.00E+36 | 1191 | 3BA6 | 2051 | 6HZ8 | ||
| 332 | 01 A(GL) | 1192 | 3BC5 | 2052 | 6J1 0 | ||
| 333 | 01A(ST) | 1193 | 3BE6 | 2053 | 6J11 | ||
| 334 | 0A2 | 1194 | 3BL2A | 2054 | 6J4 | ||
| 335 | 0A3/VR75 | 1195 | 3BM2/A | 2055 | 6J5 | ||
| 336 | 0A4 | 1196 | 3BN2/A | 2056 | 6J5G | ||
| 337 | 0A5 | 1197 | 3BN4/A | 2057 | 6J5GT | ||
| 338 | 0B2 | 1198 | 3BN6 | 2058 | 6J6/A | ||
| 339 | 0B3/VR90 | 1199 | 3BP1 | 2059 | 6J7 | ||
| 340 | 0C2 | 1200 | 3BS2A/B | 2060 | 6J7G | ||
| 341 | 0C3/VR1 05 | 1201 | 3BT2 | 2061 | 6J7GT | ||
| 342 | 0C3W | 1202 | 3BU8 | 2062 | 6J8G | ||
| 343 | 0D3A/VR150 | 1203 | 3BW2 | 2063 | 6J9 | ||
| 344 | 0G3 | 1204 | 3BY6 | 2064 | 6JA5 | ||
| 345 | 0Y4 | 1205 | 3BZ6 | 2065 | 6JA8 | ||
| 346 | 0Z4 A/G | 1206 | 3C23A | 2066 | 6JB5/6HE5 | ||
| 347 | 1 0AL1 1 | 1207 | 3C24/24G | 2067 | 6JB6A | ||
| 348 | 1 0GK6 | 1208 | 3C30 | 2068 | 6JC5 | ||
| 349 | 1 17P7GT | 1209 | 3C31 | 2069 | 6JC6A | ||
| 350 | 1 17Z4GT | 1210 | 3C4/DL96 | 2070 | 6JC8 | ||
| 351 | 1 17Z6GT/G | 1211 | 3C45 /61 30 | 2071 | 6JD5 | ||
| 352 | 1 2AC5/UF41 | 1212 | 3C6/XXB | 2072 | 6JD6 | ||
| 353 | 1 2AD7 | 1213 | 3CA3A | 2073 | 6JE6A/B | ||
| 354 | 1 2AL1 1 | 1214 | 3CB6 | 2074 | 6JE6C | ||
| 355 | 1 2AY7/A | 1215 | 3CE5 | 2075 | 6JE6C(U) | ||
| 356 | 1 2BA6 | 1216 | 3CF6 | 2076 | 6JE8 | ||
| 357 | 1 2BD6 | 1217 | 3CN3A/B | 2077 | 6JF6 | ||
| 358 | 1 2BE3 | 1218 | 3CS6 | 2078 | 6JG5 | ||
| 359 | 1 2BE6 | 1219 | 3CU3A | 2079 | 6JG6A | ||
| 360 | 1 2BK5 | 1220 | 3CV3A | 2080 | 6JH5 | ||
| 361 | 1 2BL6 | 1221 | 3CX2500A3 | 2081 | 6JH6/6BZ6 | ||
| 362 | 1 2BV1 1 | 1222 | 3CX3 | 2082 | 6JH8 | ||
| 363 | 1 2BZ7 | 1223 | 3CY3 | 2083 | 6JK5 | ||
| 364 | 1 2CU5 | 1224 | 3CY5 | 2084 | 6JK6/6JL6 | ||
| 365 | 1 2DQ6/A | 1225 | 3CZ3A | 2085 | 6JK8 | ||
